LEGEND: 1 = Satisfactory, 2 = Fair, 3 = Doubtful, 4 = Unsatisfactory, X = Insufficient Data
| Nitrile | EPDM | Neoprene | SBR | Silicone | Butyl | Polyacrylate | Hypalon | Viton | Polyurethane | Fluorosilicone | Aflas | Kalrez | |
| Butyryl Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Cadmium Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cadmium Cyanide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cadmium Nitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cadmium Oxide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cadmium Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cadmium Sulfide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcine Liquors | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 4 | X | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Acetate | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Calcium Arsenate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Benzoate | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Calcium Bicarbonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Bisulfide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Bisulfite | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Calcium Bromide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Carbide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Calcium Carbonate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Chlorate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Chromate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Cyanamide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Calcium Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 |
| Calcium Fluoride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Gluconate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Hydride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Hydrosulfide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Hydroxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Hypochlorite | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Calcium Hypophosphite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Lactate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Naphthenate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Calcium Nitrate | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Oxalate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Oxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Permanganate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Calcium Peroxide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Calcium Phenolsulfonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Phosphate | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| Calcium Phosphate Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Propionate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Pyridine Sulfonate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Calcium Salts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Silicate | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Calcium Stearate | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Calcium Sulfamate | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Calcium Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Sulfide | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Sulfite | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Thiocyanate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Calcium Thiosulfate | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Tungstate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Caliche Liquors | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Camphene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Camphor | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Camphoric Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Cane Sugar Liquors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Capric Acid | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Caproic Acid | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Caproic Aldehyde | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Caprolactam | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Capronaldehyde | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Carbamate | 3 | 2 | 2 | 4 | X | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Carbazole | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Carbitol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Carbolic Acid (Phenol) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Carbon Bisulfide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| Carbon Dioxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carbon Dioxide (Explosive Decompression Use) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carbon Disulfide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| Carbon Fluorides | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Carbon Monoxide | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Carbon Tetrabromide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Carbon Tetrachloride | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Carbon Tetrafluoride | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Carbonic Acid | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Casein | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Castor Oil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Caustic Lime | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Caustic Potash | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Caustic Soda (Sodium Hydroxide) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cellosolve | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Cellosolve, Acetate | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Cellosolve, Butyl | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Celluguard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Cellulose Acetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cellulose Acetate Butyrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cellulose Ether | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cellulose Nitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cellulose Tripropionate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cellulube (Phosphate Esters) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cellutherm 2505A | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Cerium Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cerous Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cerous Fluoride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cerous Nitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cetane (Hexadecane) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Cetyl Alcohol | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Chaulmoogric Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| China Wood Oil (Tung Oil) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | X | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Chloral | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Chloramine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Chloranthraquinone | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chlordane | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | X | 3 | 1 | X | 2 | 2 | 1 |
| Chlorextol | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Chloric Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Chlorinated Solvents, Dry | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Chlorinated Solvents, Wet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Chlorine (Dry) | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chlorine (Plasma) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Chlorine (Wet) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Chlorine Dioxide | 4 | 3 | 4 | 4 | X | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Chlorine Dioxide, 8% Cl as NaClO2 in solution | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Chlorine Trifluoride | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Chlorine Water | 3 | 2 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Chloro 1-Nitro Ethane (1-Chloro 1-Nitro Ethane) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Chloro Oxyfluorides | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Chloro Xylenols | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chloroacetaldehyde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 2 |
| Chloroacetic Acid | 4 | 2 | 4 | 4 | X | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Chloroacetone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Chloroacetyl Chloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Chloroamino Benzoic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Chloroaniline | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Chlorobenzaldehyde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Chlorobenzene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Chlorobenzene (Mono) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Chlorobenzene Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chlorobenzene Trifluoride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chlorobenzochloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chlorobenzotrifluoride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chlorobromo Methane | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Chlorobromopropane | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chlorobutadiene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Chlorobutane (Butyl Chloride) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Chlorododecane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Chloroethane | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Chloroethane Sulfonic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Chloroethylbenzene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chloroform | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Chlorohydrin | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Chloronaphthalene or o-Chloronaphthalene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Chloronitrobenzene | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Chlorophenol or o-Chlorophenol | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Chloropicrin | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chloroprene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chlorosilanes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Chlorosulfonic Acid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Chlorotoluene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Chlorotoluene Sulfonic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Chlorotoluidine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chlorotrifluoroethylene (CTFE) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Chlorox | 2 | 2 | 2 | 4 | X | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Chloroxylols | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cholesterol | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chrome Alum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Chrome Plating Solutions | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Chromic Acid | 4 | 2 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Chromic Chloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Chromic Fluorides | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Chromic Hydroxide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Chromic Nitrates | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Chromic Oxide | 4 | 2 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Chromic Phosphate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Chromic Sulfate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Chromium Potassium Sulfate (Alum) | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 |
| Chromyl Chlorides | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cinnamic Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Cinnamic Alcohol | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Cinnamic Aldehyde | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Circo Light Process Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Citric Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| City Service #65 #120 #250 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| City Service Koolmoter-AP Gear Oil 140-EP Lube | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| City Service Pacemaker #2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Clorox | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
| Coal Tar | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
| Cobalt Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cobalt Chloride, 2N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Cobaltous Acetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Cobaltous Bromide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Cobaltous Linoleate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cobaltous Naphthenate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cobaltous Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Coconut Oil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Cod Liver Oil | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Codeine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Coffee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Coke Oven Gas | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Coliche Liquors | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | X | X | X | 2 | X |
| Convelex 10 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 2 | X | X | X |
| Coolanol 20 25R 35R 40& 45A (Monsanto) | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Copper Acetate | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Copper Ammonium Acetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Copper Carbonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Copper Chloride | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Gluconate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Copper Naphthenate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Copper Nitrate | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 |
| Copper Oxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Salts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Sulfate | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Sulfate 10% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Sulfate 50% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Corn Oil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cottonseed Oil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Creosote, Coal Tar | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Creosote, Wood | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Cresol (Methyl Phenol) | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
| Cresols | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | X | X | 2 | 1 |
| Cresylic Acid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | 2 | 1 |
| Crotonaldehyde | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Crotonic Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Crude Oil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | X | 2 | 2 | 1 |
| Cumaldehyde | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Cumene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Cumene Hydroperoxide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cupric Sulfate | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 |
| Cutting Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cyanamide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cyanides | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cyanogen Chloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cyanogen Gas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cyanohydrin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cyanuric Chloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cyclohexane | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cyclohexanol | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| Cyclohexanone | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Cyclohexene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Cyclohexylamine | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Cyclohexylamine Carbonate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cyclohexylamine Laurate | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Cyclopentadiene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
