LEGEND: 1 = Satisfactory, 2 = Fair, 3 = Doubtful, 4 = Unsatisfactory, X = Insufficient Data
| Nitrile | EPDM | Neoprene | SBR | Silicone | Butyl | Polyacrylate | Hypalon | Viton | Polyurethane | Fluorosilicone | Aflas | Kalrez | |
| Lehigh X1169 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Lehigh X1170 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Light Grease | 1 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Ligroin (Petroleum Ether or Benzene) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Lime Bleach | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Lime Sulfur | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Lindol, Hydraulic Fluid (Phosphate ester type) | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | X | 1 |
| Linoleic Acid | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | X | 2 | 2 | X | X | X | 1 |
| Linseed Oil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Liquid Oxygen (LOX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 2 |
| Liquid Petroleum Gas (LPG) | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | X | 1 |
| Liquimoly | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Lithium Bromide (Brine) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lithium Carbonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lithium Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lithium Citrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lithium Hydroxide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lithium Hypochlorite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lithium Nitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lithium Nitrite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lithium Perchlorate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lithium Salicylate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lithopone | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Lubricating Oils (Crude & Refined) | 2 | 4 | 3 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Lubricating Oils (Synthetic base) | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Lubricating Oils, Di-ester | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Lubricating Oils, petroleum base | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Lubricating Oils, SAE 10, 20, 30, 40, 50 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Lye Solutions | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | X | 1 |
| Magnesium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Magnesium Hydroxide | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | X | X | 1 |
| Magnesium Salts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Magnesium Sulfite and Sulfate | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Magnesium Trisilicate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Malathion | 2 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | X | X | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Maleic Acid | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | X | X | X | 1 |
| Maleic Anhydride | 4 | 2 | 4 | 4 | X | 2 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | 1 |
| Maleic Hydrazide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Malic Acid | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Mandelic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganese Acetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganese Carbonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganese Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganese Dioxide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganese Gluconate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganese Hypophosphite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganese Linoleate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganese Naphthenate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Manganese Phosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganese Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganous Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganous Phosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Manganous Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mannitol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| MCS 312 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| MCS 352 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | X | 1 |
| MCS 463 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | X | 1 |
| MDI (Methylene di-p-phenylene isocyanate) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercaptan | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Mercaptobenzothiazole (MBT) | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Mercuric Acetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercuric Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 |
| Mercuric Cyanide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercuric Iodide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercuric Nitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercuric Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercuric Sulfite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercurous Nitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercury | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 |
| Mercury Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercury Fulminate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercury Salts | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Mercury Vapors | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 |
| Mesityl Oxide (Ketone) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Meta-Cresol | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Metaldehyde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Meta-Nitroaniline | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Meta-Toluidine | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methacrylic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methallyl Chloride | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methane | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | X | 1 |
| Methanol | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methoxychlor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Methoxyethanol (DGMMA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Abietate | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methyl Acetate | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Methyl Acetoacetate | 4 | 2 | 4 | X | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Methyl Acetophenone | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methyl Acrylate | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Methyl Alcohol | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Amylketone | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Anthranilate | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methyl Benzoate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Bromide | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 3 | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Methyl Butyl Ketone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Methyl Butyrate Cellosolve | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Butyrate Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Carbonate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Methyl Cellosolve | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Methyl Cellulose | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | X | 1 |
| Methyl Chloride | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Methyl Chloroacetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Chloroform | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 4 | 1 |
| Methyl Chloroformate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Methyl Chlorosilanes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Methyl Cyanide (Acetonitrile) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Cyclohexanone | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Methyl Dichloride | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methyl Ether | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Methyl Ethyl Ketone Peroxide | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Methyl Ethyl Oleate | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methyl Formate | 4 | 2 | 2 | 4 | X | 2 | X | 2 | X | X | X | X | 1 |
| Methyl Hexyl Ketone (2-Octanone) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Iodide | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Methyl Isocyanate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Isopropyl Ketone | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Methyl Isovalerate | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methyl Lactate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methyl Mercaptan | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Methyl Methacrylate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 1 |
| Methyl Oleate | 4 | 2 | 4 | 4 | X | 2 | X | 4 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Methyl Pentadiene | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methyl Phenylacetate | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methyl Salicylate | 4 | 2 | 4 | 3 | X | 2 | X | 4 | X | X | X | X | 1 |
| Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 2 | 1 |
| Methyl Valerate | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methyl-2-Pyrrolidone or n-Methyl-2-Pyrrolidone | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Methylacrylic Acid | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | X | 1 |
| Methylal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Methylamine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methylamyl Acetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methylcyclopentane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Methylene Bromide | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methylene Chloride | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | X | 1 |
| Methylene Iodide | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methylglycerol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Methylisobutyl Carbinol | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Methylpyrrolidine | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methylpyrrolidone | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Methylsulfuric Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| MIL-A-6091 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| MIL-C-4339 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-C-7024 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-C-8188 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | X | 1 |
| MIL-E-9500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| MIL-F-16884 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | X | 1 |
| MIL-F-17111 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| MIL-F-25558 (RJ-1) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-F-25656 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| MIL-F-5566 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| MIL-F-81912 (JP-9) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| MIL-F-82522 (RJ-4) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-G-10924 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-G-15793 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| MIL-G-21568 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-G-25013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 1 |
| MIL-G-25537 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-G-25760 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| MIL-G-3278 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| MIL-G-3545 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-G-4343 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-G-5572 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| MIL-G-7118 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 1 |
| MIL-G-7187 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-G-7421 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| MIL-G-7711 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-H-13910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| MIL-H-19457 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | X | 1 |
| MIL-H-22251 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 2 | X | X | X | X | X |
| MIL-H-27601 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| MIL-H-46170 -15°F to +400°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| MIL-H-46170 -20°F to +275°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| MIL-H-46170 -55°F to +275°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| MIL-H-46170 -65°F to +275°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| MIL-H-5606 -65°F to +235°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| MIL-H-5606 -65°F to +275°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| MIL-H-6083 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-H-7083 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 1 |
| MIL-H-8446 (MLO-8515) | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | X | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| MIL-J-5161 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Milk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| MIL-L-15016 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| MIL-L-15017 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| MIL-L-17331 | 1 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
| MIL-L-2104 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-L-21260 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-L-23699 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| MIL-L-25681 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| MIL-L-3150 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| MIL-L-6081 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-L-6082 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-L-6085 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| MIL-L-6387 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| MIL-L-7808 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| MIL-L-7870 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| MIL-L-9000 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| MIL-L-9236 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| MIL-O-3503 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-P-27402 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 2 | X | X | X | X | X |
| MIL-R-25576 (RP-1) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-S-3136, Type I Fuel | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-S-3136, Type II Fuel | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| MIL-S-3136, Type III Fuel | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| MIL-S-3136, Type IV Oil High Swell | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-S-3136, Type IV Oil Low Swell | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-S-3136, Type V Oil Medium Swell | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| MIL-S-81087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| MIL-T-5624, JP-4, JP-5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| MIL-T-83133 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| Mineral Oils | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Mixed Acids | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| MLO-7277 Hydr. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | X | 1 |
| MLO-7557 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | X | 1 |
| MLO-8200 Hydr. | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| MLO-8515 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Mobil 24dte | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Mobil 254 Lubricant | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Mobil Delvac 1100, 1110, 1120, 1130 | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Mobil HF | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
| Mobil Nivac 20, 30 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Mobil SHC 500 Series | 3 | 4 | 2 | X | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| Mobil SHC 600 Series | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| Mobil Therm 600 | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
