LEGEND: 1 = Satisfactory, 2 = Fair, 3 = Doubtful, 4 = Unsatisfactory, X = Insufficient Data
| Nitrile | EPDM | Neoprene | SBR | Silicone | Butyl | Polyacrylate | Hypalon | Viton | Polyurethane | Fluorosilicone | Aflas | Kalrez | |
| Paraffins | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Para-Formaldehyde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Paraldehyde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Par-al-Ketone | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X |
| Para-Nitroaniline | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Para-Nitrobenzoic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Para-Nitrophenol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Parathion | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Para-Toluene Sulfonic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Parker O Lube | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Peanut Oil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Pectin (Liquor) | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Pelagonic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Penicillin (Liquid) | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Pentachloroethane | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Pentachlorophenol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Pentaerythritol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Pentaerythritol Tetranitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Pentafluoroethane (F-125) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Pentane or n-Pentane | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
| Pentane, 2 Methyl | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
| Pentane, 2-4 dimethyl | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
| Pentane, 3-Methyl | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
| Pentoxone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Pentyl Pentanoate | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Peracetic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Perchloric Acid – 2N | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| Perchloroethylene | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Perfluoropropane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Perfluorotriethylamine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Permanganic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Persulfuric Acid (Caro’s Acid) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Petrolatum | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Petrolatum Ether | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Petroleum Oil, Above 250°F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | X | 1 |
| Petroleum Oil, Below 250°F | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| Petroleum Oil, Crude | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Phenol | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Phenol, 70% / 30% H2O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Phenol, 85% / 15% H2O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Phenolic Sulfonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Phenolsulfonic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Phenylacetamide | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Phenylacetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Phenylacetic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Phenylbenzene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Phenylene Diamine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Phenylethyl Alcohol | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Phenylethyl Ether | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Phenylethyl Malonic Ester | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Phenylglycerine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Phenylhydrazine | 4 | 2 | 4 | 2 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | X | X | X | 1 |
| Phenylhydrazine Hydrochloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Phenylmercuric Acetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Phorone | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Phosgene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Phosphine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Phosphoric Acid 3 Molar to 158°F | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Phosphoric Acid Concentrated Room Temp | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
| Phosphoric Acid Concentrated to 158°F | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
| Phosphoric Acid, 20% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Phosphoric Acid, 45% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Phosphorus (Molten) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Phosphorus Oxychloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Phosphorus Trichloride | 4 | 1 | 4 | 4 | X | 1 | X | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Phosphorus Trichloride Acid | 4 | 1 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Phthalic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Phthalic Anhydride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Pickling Solution | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | X | 1 |
| Picric Acid (aq) | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Picric Acid Molten | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Pine Oil | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Pine Tar | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Pinene | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Piperazine | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Piperidine | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Piranha (H2SO4:H2O2)(70:30) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Plating Solution (Co,Cu,Au,In,Fe,Pb,Ni,Ag,Sn,Zn) | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Plating Solutions Chrome | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Plating Solutions Others | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 |
| Pneumatic Service | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 1 |
| Polyethylene Glycol | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 1 | 1 |
| Polyglycerol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Polyglycol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Polyvinyl Acetate Emulsion | X | 1 | 2 | 4 | X | 1 | X | 2 | X | X | X | X | 1 |
| Potassium (Molten) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
| Potassium Acetate | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Potassium Acid Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Alum | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Aluminum Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Antimonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Bicarbonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Bichromate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Bifluoride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Bisulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Bisulfite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Bitartrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Bromide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Carbonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Chlorate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Potassium Chromates | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Citrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Cupro Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Potassium Cyanate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Potassium Dichromate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Potassium Diphosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Ferricyanide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Fluoride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Glucocyanate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Hydroxide 50% | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | X | 1 |
| Potassium Hypochlorite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Iodate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Iodide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Metabisulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Metachromate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Metasilicate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Potassium Monochromate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Nitrate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Potassium Nitrite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Oxalate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Perchlorate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Perfluoro Acetate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Potassium Permanganate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Peroxide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Potassium Persulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Phosphate (Acid) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Phosphate (Alkaline) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Phosphate (Di/Tri Basic) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Pyrosulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Salts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Potassium Silicate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Potassium Sodium Tartrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Stannate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Stearate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Sulfate | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Potassium Sulfide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Sulfite | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Potassium Tartrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Thiocyanate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Thiosulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Potassium Triphosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Prestone Antifreeze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| PRL-High Temp. Hydr. Oil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Producer Gas | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| Propane | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Propionaldehyde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Propionic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Propionitrile | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Propyl Acetate | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Propyl Acetone or n-Propyl Acetone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Propyl Alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| Propyl Nitrate | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 1 |
| Propyl Propionate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Propylamine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Propylbenzene | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Propylene | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
| Propylene Chloride | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Propylene Chlorohydrin | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Propylene Dichloride | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Propylene Glycol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Propylene Imine | X | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Propylene Oxide | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Pydraul 90e | 4 | 1 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Pydraul, 10E | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Pydraul, 115E | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
| Pydraul, 230C, 312C, 540C, A200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | X | 1 |
| Pydraul, 29ELT 30E, 50E, 65E | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| Pyranol Transformer Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Pyridine | 4 | 2 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Pyridine Oil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 1 |
| Pyridine Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Pyridine Sulfonic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Pyrogallol (Pyrogallic Acid) | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Pyrogard 42, 43, 55 | 4 | 1 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 |
| Pyrogard 53, Mobil Phosphate Ester | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | X | 1 |
| Pyrogard D, Mobil Water-in-Oil Emulsion | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | X | 1 | 4 | 1 | 2 | X | 1 |
| Pyroligneous Acid | 4 | 2 | 2 | 4 | X | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Pyrolube | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Pyrosulfuric Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Pyrosulfuryl Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Pyrrole | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | X | 4 | X | 1 |
| Pyruvic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Quinidine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Quinine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Quinine Bisulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Quinine Hydrochloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Quinine Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Quinine Tartrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Quinizarin | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Quinoline | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Quinone | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Radiation (Gamma, 1.0 E+07 Rads) | 3 | 2 | X | X | 2 | 4 | X | X | 4 | 4 | 4 | X | 2 |
| Raffinate | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Rapeseed Oil | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Red Line 100 Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Red Oil (MIL-H-5606) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Resorcinol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Rhodium | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Riboflavin | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Ricinoleic Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| RJ-1 (MIL-F-25558) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| RJ-4 (MIL-F-82522) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Rosin | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| RP-1 (MIL-R-25576) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Saccharin Solution | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sal Ammoniac | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Salicylic Acid | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Santo Safe 300 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Sea (Salt) Water | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Sebacic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Selenic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Selenous Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sewage | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| SF 1154 GE Silicone Fluid | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| SF1147 GE Silicone Fluid | 2 | 3 | X | X | 4 | 3 | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
| SF96 GE SIlicone Fluid | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Shell 3XF Mine Fluid (Fire resist hydr.) | 1 | 4 | 2 | 4 | X | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| Shell Alvania Grease #2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Shell Carnea 19 and 29 | 1 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Shell Diala | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Shell Irus 905 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Shell Lo Hydrax 27 and 29 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Shell Macome 72 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Shell Tellus #32 Pet. Base | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Shell Tellus #68 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Shell Tellus 27 (Petroleum Base) | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Shell Tellus 33 | 1 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
