LEGEND: 1 = Satisfactory, 2 = Fair, 3 = Doubtful, 4 = Unsatisfactory, X = Insufficient Data
| Nitrile | EPDM | Neoprene | SBR | Silicone | Butyl | Polyacrylate | Hypalon | Viton | Polyurethane | Fluorosilicone | Aflas | Kalrez | |
| Steam Below 400°F | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Steam, 400° – 500°F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Steam, Above 500°F | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Stearic Acid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X | X | 1 |
| Stoddard Solvent | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Strontium Acetate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Strontium Carbonate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Strontium Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Strontium Hydroxide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Strontium Nitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Styrene (Monomer) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | X | 3 | X | 1 |
| Succinic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sucrose Solutions | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sulfamic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sulfanilic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sulfanilic Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Sulfanilimide | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Sulfite Liquors | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sulfolane | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 1 | 1 |
| Sulfonated Oils | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Sulfonic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sulfonyl Choride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 2 |
| Sulfur | 4 | 1 | 1 | 4 | X | 1 | 4 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Sulfur (Molten) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | X | 1 |
| Sulfur Chloride | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Sulfur Dioxide, Dry | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 2 | X | 1 |
| Sulfur Dioxide, Liquidified under pressure | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 2 | X | 1 |
| Sulfur Dioxide, Wet | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | X | 2 | X | 1 |
| Sulfur Hexafluoride | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 | 2 |
| Sulfur Liquors | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Sulfur Monochloride | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Sulfur Tetrafluoride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Sulfur Trioxide Dry | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Sulfuric Acid (20% Oleum) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sulfuric Acid, 3 Molar to 158°F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sulfuric Acid, Concentrated Room Temp | X | 3 | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | X | X | 1 |
| Sulfuric Acid, Concentrated to 158°F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 | 4 | 4 | X | 1 |
| Sulfuric Chlorohydrin (Chlorosulfonic Acid) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Sulfurous Acid | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | X | X | 1 |
| Sunoco #3661 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Sunoco All purpose grease | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Sunoco SAE 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Sunsafe (Fire resist. hydr. fluid) | 1 | 4 | 2 | 4 | X | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| Super Shell Gas | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| Surfuryl Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Swan Finch EP Lube | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Swan Finch Hypoid-90 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Tallow | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Tannic Acid (10%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Tar, bituminous | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Tartaric Acid | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Tellone II | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Terephthalic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Terpineol | 2 | 3 | 4 | 4 | X | 3 | X | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Terpinyl Acetate | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Tertiary Amyl Methyl Ether (TAME) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Tertiary Butyl Catechol or p-tert-butylcatechol | 4 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| Tertiary Butyl Mercaptan | 4 | 4 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
| Tetrabromoethane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Tetrabromomethane | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Tetrabutyl Titanate | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | X | 4 | 1 | X | 4 | X | 1 |
| Tetrachloroethylene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Tetrachoroethane | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Tetraethyl Lead | 2 | 4 | 2 | 4 | X | 4 | X | 4 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Tetraethyl Lead “Blend” | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 4 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Tetrahydrofuran | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | X | 1 |
| Tetralin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Tetramethyl Ammonium Hydroxide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Tetramethylcyclotetrasiloxane (TMCTS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Tetramethyldihydropyridine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Tetramethyldihydropyridine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Tetraphosphoglucosate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Tetraphosphoric Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Texaco 3450 Gear Oil | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Texaco Capella A and AA | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Texaco Meropa 220 (No Lead) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| Texaco Regal B | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Texaco Uni-Temp Grease | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Texamatic “A” 1581 Fluid | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| Texamatic “A” 3401 Fluid | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| Texamatic “A” 3525 Fluid | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| Texamatic “A” 3528 Fluid | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| Texamatic “A” Transmission Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| Texas 1500 Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Therminol 44 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | X | 1 | X | X | X | 1 |
| Therminol 55 | 2 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 2 | X | 1 | X | X | X | 1 |
| Therminol 66 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Therminol FR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Therminol VP-1, 60, 65 | 4 | 4 | 4 | X | 2 | 4 | 4 | X | 1 | X | X | X | 1 |
| Thio Acid Chloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Thioamyl Alcohol | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Thiodiacetic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Thioethanol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Thioglycolic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Thiokol TP-90B | 4 | 1 | 2 | 4 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Thiokol TP-95 | 4 | 1 | 2 | 4 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| Thionyl Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Thiophene (Thiofuran) | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Thiophosphoryl Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Thiourea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Thorium Nitrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Tidewater Multigear, 140 EP Lube | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Tidewater Oil-Beedol | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Tin Ammonium Chloride | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Tin Chloride | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Tin Tetrachloride | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Titanic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Titanium Dioxide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Titanium Sulfate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Titanium Tetrachloride | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Toluene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Toluene Bisodium Sulfite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Toluene Diisocyanate (TDI) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 1 |
| Toluene Sulfonyl Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Toluenesulfonic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Toluidine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Toluol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Toluquinone | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Tolylaldehyde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Transformer Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Transmission Fluid Type A | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Triacetin | 2 | 1 | 2 | 3 | X | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Triaryl Phosphate | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Tribromomethylbenzene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Tributoxyethyl Phosphate | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Tributyl Citrate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Tributyl Mercaptan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 3 | X | 1 |
| Tributyl Phosphate | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Tributylamine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Trichloroacetic Acid | 2 | 2 | 4 | 2 | X | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | X | 1 |
| Trichloroacetyl Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Trichlorobenzene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Trichloroethane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Trichloroethanolamine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Trichloroethylene | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Trichloromethane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Trichloronitromethane (Chloropicrin) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Trichlorophenylsilane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Trichloropropane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Trichlorosilane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Tricresyl Phosphate | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | X | 1 |
| Triethanol Amine | 3 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 1 |
| Triethyl Phosphate | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Triethylaluminum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Triethylborane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Triethylene Glycol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Triethylenetetramine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Trifluoroacetic Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 2 |
| Trifluoroethane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Trifluoromethane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Trifluorovinylchloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Triisopropylbenzylchloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Trimethylamine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Trimethylamine (TMA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Trimethylbenzene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Trimethylborate (TMB) | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Trimethylpentane | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Trinitrololuene (TNT) | 4 | 4 | 2 | 4 | X | 4 | 4 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 |
| Trioctyl Phosphate | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | X | 1 |
| Triphenylphosphite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Tripoly Phosphate | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | X | 1 |
| Tripotassium Phosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Trisodium Phosphate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Tritium | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tung Oil (China Wood Oil) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | X | 3 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Tungsten Hexafluoride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Tungstic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Turbine Oil | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Turbine Oil #15 (MIL-L-7808A) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Turbo Oil #35 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Turpentine | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Type I Fuel (MIL-S-3136)(ASTM Ref. Fuel A) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Type II Fuel MIL-S-3136 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| Type III Fuel MIL-S-3136(ASTM Ref. Fuel B) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| Ucon Hydrolube J-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Ucon Lubricant 50-HB-100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Lubricant 50-HB-260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Lubricant 50-HB-5100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Lubricant 50-HB55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Lubricant 50-HB-660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Lubricant LB-1145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Lubricant LB-135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Lubricant LB-285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Lubricant LB-300X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Lubricant LB-625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Lubricant LB-65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Oil 50-HB-280x | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 1 | 1 |
| Ucon Oil Heat Transfer Fluid 500 (Polyalkalene Glycol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Oil LB-385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Ucon Oil LB-400X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Undecylenic Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Undecylic Acid | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Univis 40 (Hydr. Fluid) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Univolt #35 (Mineral Oil) | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine (UDMH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 1 | 4 | X | 4 | X | 1 |
| UPDI(Ultrapure Deionized Water) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Uranium Hexachloride | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
| Uranium Hexafluoride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Uranium Sulfate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Uric Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Valeraldehyde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Valeric Acid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| Vanadium Oxide | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Vanadium Pentoxide | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Varnish | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Vegetable Oil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Versilube F44, F55 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Versilube F-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Vinegar | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | X | 3 | 4 | 3 | X | 1 |
| Vinyl Acetate | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 1 | 1 |
| Vinyl Benzene | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Vinyl Benzoate | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Vinyl Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Vinyl Fluoride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Vinylidene Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Vinylpyridine | 2 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1 |
| Vitriol (White) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | X | 1 |
| VV-H-910 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | X | 1 |
| Wagner 21B Brake Fluid | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 2 | 4 | X | 4 | X | 1 |
| Water | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | X | 1 |
| Wemco C | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Whiskey and Wines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 1 |
| White Liquor | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| White Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| White Pine Oil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| Wolmar Salt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Wood Alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | X | 1 |
